Carte des vins
Vins rouge |
37,5cl | 75cl |
Sud ouest | ||
Gaillac, château Lastour, AOC | 9€ | 15€ |
Madiran, château Lafitte Teston, AOC | 12€ | 19€ |
Fronton,Château Laurou, AOC |
- | 26€ |
St Mont, L'empreinte de St Mont, AOP | - | 32€ |
Languedoc | ||
Roussillon, Le Cap de Fouste, AOP | - | 19€ |
Pic St Loup, Mas de Jonc , AOC | - | 26€ |
Languedoc, La grange de Lascaux AOC | 28€ | |
Collioure, Les Hauts de Consolation | 22€ | |
Bordeaux | ||
Graves, château Le Bonnat, AOC | - | 25€ |
Côtes de Bordeaux, Gloria, AOC | - | 24€ |
Médoc, Château La Tour de Prignac, AOC | 32€ | |
Pessac-Léognan, Château Coucheroy, AOC | - | 38€ |
St Estèphe, Château Haut Marbuzet AOC, 2007 | 80€ | |
Bourgogne | ||
Macôn, Jaboulet Vercherre, AOC | - | 23€ |
Espagne | ||
Somontano, Senorio de Larzan | - | 24€ |
Vins blanc |
37,5cl | 75cl |
Jurançon sec, Pavillon Royal, AOP | 11€ | 19€ |
Jurançon doux,Pavillon royal, AOP | 24€ | |
Pacherenc di Vic-Bilh sec, château Lafitte Teston, AOP | 24€ | |
Pays d'oc, chardonnay, Terroir des dinosaures, IGP | 22€ | |
Collioure Les hauts de consolation | 17€ |
Vins rosé |
37,5cl | 75cl |
Côtes de Gascogne, domaine Pellehaut, IGP | - | 15€ |
St Mont, L'Océanide, AOC | - | 14€ |
Vaucluse, Le Mascarin, IGP | 17€ |
Vins au pichet |
25cl | 50cl |
Vin rouge, Côtes de Gascogne, Ôde à la gascogne | 3,50€ | 7€ |
Vin rosé, Saint Mont, Les cantegrits | 3,50€ | 7€ |